1 Polska 3368.96  0 0 0 1
2 Italia 3154.07  0 0 0 1
4 România 3074.69  0 0 0 1
8 Magyarország 2761.72  0 0 0 1
9 Deutschland 2747.41  0 0 0 1
12 Türkiye 2666.80  1 0 1 1
18 Česká republika 2555.00  1 0 1 1
3 Bulgaria 3149.28  0 1 1 1
6 België 2888.94  0 1 1 1
10 Hellas 2718.09  0 1 1 1
13 Eesti 2661.92  1 1 2 1
14 Suomi 2633.78  1 1 2 1
15 Bosna i Hercegovina 2599.67  1 1 2 1
16 Hrvatska 2583.05  1 1 2 1
17 Slovensko 2558.19  1 1 2 1
20 Schweiz 2422.19  1 1 2 1
21 Nederland 2416.81  1 1 2 1
22 England 2378.29  1 1 2 1
23 Österreich 2366.75  1 1 2 1
25 Norge 2138.62  1 1 2 1
32 Portugal 2009.84  1 1 2 1
19 Scotland 2498.24  1 2 3 1
24 Lietuva 2359.69  1 2 3 1
26 Hayastan 2124.97  1 2 3 1
27 Crna Gora 2111.88  1 2 3 1
28 Sverige 2076.62  1 2 3 1
29 Rossiya 2073.75  1 2 3 1
30 Moldova 2072.82  1 2 3 1
31 Latvija 2033.26  1 2 3 1
33 Israel 1863.07  2 2 4 1
43 Malta 1112.42  3 2 5 1
49 Sakartvelo -684.96  3 2 5 1
34 Makedonija 1733.54  2 3 5 1
38 Ireland 1563.92  2 3 5 1
41 Kypros 1247.54  3 3 6 1
42 Andorra 1201.74  3 3 6 1
46 O‘zbekiston 981.20  3 3 6 1
47 Belarus 927.96  3 3 6 1
country rang points points youth confirmed