country rang points confirmed
1 Polska 3368.96  0 1
2 Italia 3154.07  0 1
3 Bulgaria 3149.28  0 1
4 România 3074.69  0 1
5 France 3049.91  0 0
6 België 2888.94  0 1
7 Srbija 2773.43  0 0
8 Magyarország 2761.72  0 1
9 Deutschland 2747.41  0 1
10 Hellas 2718.09  0 1
11 España 2691.46  0 0
12 Türkiye 2666.80  1 1
13 Eesti 2661.92  1 1
14 Suomi 2633.78  1 1
15 Bosna i Hercegovina 2599.67  1 1
16 Hrvatska 2583.05  1 1
17 Slovensko 2558.19  1 1
18 Česká republika 2555.00  1 1
19 Scotland 2498.24  1 1
20 Schweiz 2422.19  1 1
21 Nederland 2416.81  1 1
22 England 2378.29  1 1
23 Österreich 2366.75  1 1
24 Lietuva 2359.69  1 1
25 Norge 2138.62  1 1
26 Hayastan 2124.97  1 1
27 Crna Gora 2111.88  1 1
28 Sverige 2076.62  1 1
29 Rossiya 2073.75  1 1
30 Moldova 2072.82  1 1
31 Latvija 2033.26  1 1
32 Portugal 2009.84  1 1
33 Israel 1863.07  2 1
34 Makedonija 1733.54  2 1
35 Azərbaycan 1709.66  2 0
36 Danmark 1708.14  2 0
37 Ukraina 1657.91  2 0
38 Ireland 1563.92  2 1
39 Slovenija 1513.36  2 0
40 Ísland 1348.65  3 0
41 Kypros 1247.54  3 1
42 Andorra 1201.74  3 1
43 Malta 1112.42  3 1
44 Lëtzebuerg 1105.83  3 0
45 Cymru 986.33  3 0
46 O‘zbekiston 981.20  3 1
47 Belarus 927.96  3 1
48 Shqipëria 395.45  3 0
49 Sakartvelo -684.96  3 1
38